Трубоукладчик SHANTUI SP25Y
Технические характеристики
Название | Параметр |
---|---|
Двигатель | Steyr WD615T1 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 120 кВт при 1850 об/мин |
Грузоподъёмность, тн | 25 |
Масса, тн | 22 |
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 4135 / 3050 / 3014 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2950 |
Колея гусеничного хода, мм | 2050 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2635 |
Ширина башмака гусеничной ленты, мм | 560 или 660 |
Давление на грунт, МПа | С башмаками шириной 560 мм: 0,07 МПа
С башмаками шириной 660 мм: 0,06 МПа |
Максимальная высота подъёма, мм | 4400 |
Длина стрелы трубоукладчика, м | 5,5 или 6,1 |
Вылет стрелы, м | 5,5-метровой стрелы: 1,2 — 5,0
6,1-метровой стрелы: 1,2 — 5,6 |
Скорость подъёма и спуска крюка, м/мин | 0 — 12,0 |